Formas de Pagamento

1x RD $98.923,91 (10% de desconto) (sem juros)


1x RD $98.923,91 (10% de desconto)


1x RD $109.915,46 (sem juros)


2x RD $54.957,73 (sem juros)

3x RD $36.638,49 (sem juros)

4x RD $27.478,86 (sem juros)

5x RD $21.983,09 (sem juros)

6x RD $18.319,24 (sem juros)

7x RD $19.298,61 (com juros 2.99% a.m.)

8x RD $17.391,19 (com juros 2.99% a.m.)

9x RD $15.921,05 (com juros 2.99% a.m.)

10x RD $14.757,38 (com juros 2.99% a.m.)


2x RD $54.957,73 (sem juros)

3x RD $36.638,49 (sem juros)

4x RD $27.478,86 (sem juros)

5x RD $21.983,09 (sem juros)

6x RD $18.319,24 (sem juros)

7x RD $19.298,61 (com juros 2.99% a.m.)

8x RD $17.391,19 (com juros 2.99% a.m.)

9x RD $15.921,05 (com juros 2.99% a.m.)

10x RD $14.757,38 (com juros 2.99% a.m.)


2x RD $54.957,73 (sem juros)

3x RD $36.638,49 (sem juros)

4x RD $27.478,86 (sem juros)

5x RD $21.983,09 (sem juros)

6x RD $18.319,24 (sem juros)

7x RD $19.298,61 (com juros 2.99% a.m.)

8x RD $17.391,19 (com juros 2.99% a.m.)

9x RD $15.921,05 (com juros 2.99% a.m.)

10x RD $14.757,38 (com juros 2.99% a.m.)


2x RD $58.293,33 (com juros 2.99% a.m.)

3x RD $40.024,20 (com juros 2.99% a.m.)

4x RD $30.915,69 (com juros 2.99% a.m.)

5x RD $25.472,06 (com juros 2.99% a.m.)

6x RD $21.861,39 (com juros 2.99% a.m.)

7x RD $19.298,61 (com juros 2.99% a.m.)

8x RD $17.391,19 (com juros 2.99% a.m.)

9x RD $15.921,05 (com juros 2.99% a.m.)

10x RD $14.757,38 (com juros 2.99% a.m.)

11x RD $13.816,94 (com juros 2.99% a.m.)

12x RD $13.044,22 (com juros 2.99% a.m.)


2x RD $58.293,33 (com juros 2.99% a.m.)

3x RD $40.024,20 (com juros 2.99% a.m.)

4x RD $30.915,69 (com juros 2.99% a.m.)

5x RD $25.472,06 (com juros 2.99% a.m.)

6x RD $21.861,39 (com juros 2.99% a.m.)

7x RD $19.298,61 (com juros 2.99% a.m.)

8x RD $17.391,19 (com juros 2.99% a.m.)

9x RD $15.921,05 (com juros 2.99% a.m.)

10x RD $14.757,38 (com juros 2.99% a.m.)

11x RD $13.816,94 (com juros 2.99% a.m.)

12x RD $13.044,22 (com juros 2.99% a.m.)


2x RD $54.957,73 (sem juros)

3x RD $36.638,49 (sem juros)

4x RD $27.478,86 (sem juros)

5x RD $21.983,09 (sem juros)

6x RD $18.319,24 (sem juros)

7x RD $19.298,61 (com juros 2.99% a.m.)

8x RD $17.391,19 (com juros 2.99% a.m.)

9x RD $15.921,05 (com juros 2.99% a.m.)

10x RD $14.757,38 (com juros 2.99% a.m.)

11x RD $13.816,94 (com juros 2.99% a.m.)

12x RD $13.044,22 (com juros 2.99% a.m.)

13x RD $12.400,84 (com juros 2.99% a.m.)

14x RD $11.859,37 (com juros 2.99% a.m.)

15x RD $11.399,70 (com juros 2.99% a.m.)


2x RD $58.293,33 (com juros 2.99% a.m.)

3x RD $40.024,20 (com juros 2.99% a.m.)

4x RD $30.915,69 (com juros 2.99% a.m.)

5x RD $25.472,06 (com juros 2.99% a.m.)

6x RD $21.861,39 (com juros 2.99% a.m.)

7x RD $19.298,61 (com juros 2.99% a.m.)

8x RD $17.391,19 (com juros 2.99% a.m.)

9x RD $15.921,05 (com juros 2.99% a.m.)

10x RD $14.757,38 (com juros 2.99% a.m.)

11x RD $13.816,94 (com juros 2.99% a.m.)

12x RD $13.044,22 (com juros 2.99% a.m.)

13x RD $12.400,84 (com juros 2.99% a.m.)

14x RD $11.859,37 (com juros 2.99% a.m.)

15x RD $11.399,70 (com juros 2.99% a.m.)

16x RD $11.006,77 (com juros 2.99% a.m.)

17x RD $10.669,05 (com juros 2.99% a.m.)

18x RD $10.377,61 (com juros 2.99% a.m.)