Formas de Pagamento

1x $65,840.383 (10% de desconto) (sem juros)


1x $65,840.383 (10% de desconto)


1x $73,155.982 (sem juros)


2x $36,577.991 (sem juros)

3x $24,385.327 (sem juros)

4x $18,288.995 (sem juros)

5x $14,631.196 (sem juros)

6x $12,192.664 (sem juros)

7x $12,844.500 (com juros 2.99% a.m.)

8x $11,574.982 (com juros 2.99% a.m.)

9x $10,596.510 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,822.011 (com juros 2.99% a.m.)


2x $36,577.991 (sem juros)

3x $24,385.327 (sem juros)

4x $18,288.995 (sem juros)

5x $14,631.196 (sem juros)

6x $12,192.664 (sem juros)

7x $12,844.500 (com juros 2.99% a.m.)

8x $11,574.982 (com juros 2.99% a.m.)

9x $10,596.510 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,822.011 (com juros 2.99% a.m.)


2x $36,577.991 (sem juros)

3x $24,385.327 (sem juros)

4x $18,288.995 (sem juros)

5x $14,631.196 (sem juros)

6x $12,192.664 (sem juros)

7x $12,844.500 (com juros 2.99% a.m.)

8x $11,574.982 (com juros 2.99% a.m.)

9x $10,596.510 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,822.011 (com juros 2.99% a.m.)


2x $38,798.056 (com juros 2.99% a.m.)

3x $26,638.745 (com juros 2.99% a.m.)

4x $20,576.433 (com juros 2.99% a.m.)

5x $16,953.334 (com juros 2.99% a.m.)

6x $14,550.199 (com juros 2.99% a.m.)

7x $12,844.500 (com juros 2.99% a.m.)

8x $11,574.982 (com juros 2.99% a.m.)

9x $10,596.510 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,822.011 (com juros 2.99% a.m.)

11x $9,196.081 (com juros 2.99% a.m.)

12x $8,681.790 (com juros 2.99% a.m.)


2x $38,798.056 (com juros 2.99% a.m.)

3x $26,638.745 (com juros 2.99% a.m.)

4x $20,576.433 (com juros 2.99% a.m.)

5x $16,953.334 (com juros 2.99% a.m.)

6x $14,550.199 (com juros 2.99% a.m.)

7x $12,844.500 (com juros 2.99% a.m.)

8x $11,574.982 (com juros 2.99% a.m.)

9x $10,596.510 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,822.011 (com juros 2.99% a.m.)

11x $9,196.081 (com juros 2.99% a.m.)

12x $8,681.790 (com juros 2.99% a.m.)


2x $36,577.991 (sem juros)

3x $24,385.327 (sem juros)

4x $18,288.995 (sem juros)

5x $14,631.196 (sem juros)

6x $12,192.664 (sem juros)

7x $12,844.500 (com juros 2.99% a.m.)

8x $11,574.982 (com juros 2.99% a.m.)

9x $10,596.510 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,822.011 (com juros 2.99% a.m.)

11x $9,196.081 (com juros 2.99% a.m.)

12x $8,681.790 (com juros 2.99% a.m.)

13x $8,253.578 (com juros 2.99% a.m.)

14x $7,893.191 (com juros 2.99% a.m.)

15x $7,587.251 (com juros 2.99% a.m.)


2x $38,798.056 (com juros 2.99% a.m.)

3x $26,638.745 (com juros 2.99% a.m.)

4x $20,576.433 (com juros 2.99% a.m.)

5x $16,953.334 (com juros 2.99% a.m.)

6x $14,550.199 (com juros 2.99% a.m.)

7x $12,844.500 (com juros 2.99% a.m.)

8x $11,574.982 (com juros 2.99% a.m.)

9x $10,596.510 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,822.011 (com juros 2.99% a.m.)

11x $9,196.081 (com juros 2.99% a.m.)

12x $8,681.790 (com juros 2.99% a.m.)

13x $8,253.578 (com juros 2.99% a.m.)

14x $7,893.191 (com juros 2.99% a.m.)

15x $7,587.251 (com juros 2.99% a.m.)

16x $7,325.728 (com juros 2.99% a.m.)

17x $7,100.957 (com juros 2.99% a.m.)

18x $6,906.983 (com juros 2.99% a.m.)