Formas de Pagamento

1x $56,239.582 (10% de desconto) (sem juros)


1x $56,239.582 (10% de desconto)


1x $62,488.424 (sem juros)


2x $31,244.212 (sem juros)

3x $20,829.475 (sem juros)

4x $15,622.106 (sem juros)

5x $12,497.685 (sem juros)

6x $10,414.737 (sem juros)

7x $10,971.524 (com juros 2.99% a.m.)

8x $9,887.126 (com juros 2.99% a.m.)

9x $9,051.334 (com juros 2.99% a.m.)

10x $8,389.772 (com juros 2.99% a.m.)


2x $31,244.212 (sem juros)

3x $20,829.475 (sem juros)

4x $15,622.106 (sem juros)

5x $12,497.685 (sem juros)

6x $10,414.737 (sem juros)

7x $10,971.524 (com juros 2.99% a.m.)

8x $9,887.126 (com juros 2.99% a.m.)

9x $9,051.334 (com juros 2.99% a.m.)

10x $8,389.772 (com juros 2.99% a.m.)


2x $31,244.212 (sem juros)

3x $20,829.475 (sem juros)

4x $15,622.106 (sem juros)

5x $12,497.685 (sem juros)

6x $10,414.737 (sem juros)

7x $10,971.524 (com juros 2.99% a.m.)

8x $9,887.126 (com juros 2.99% a.m.)

9x $9,051.334 (com juros 2.99% a.m.)

10x $8,389.772 (com juros 2.99% a.m.)


2x $33,140.549 (com juros 2.99% a.m.)

3x $22,754.301 (com juros 2.99% a.m.)

4x $17,575.991 (com juros 2.99% a.m.)

5x $14,481.210 (com juros 2.99% a.m.)

6x $12,428.499 (com juros 2.99% a.m.)

7x $10,971.524 (com juros 2.99% a.m.)

8x $9,887.126 (com juros 2.99% a.m.)

9x $9,051.334 (com juros 2.99% a.m.)

10x $8,389.772 (com juros 2.99% a.m.)

11x $7,855.115 (com juros 2.99% a.m.)

12x $7,415.817 (com juros 2.99% a.m.)


2x $33,140.549 (com juros 2.99% a.m.)

3x $22,754.301 (com juros 2.99% a.m.)

4x $17,575.991 (com juros 2.99% a.m.)

5x $14,481.210 (com juros 2.99% a.m.)

6x $12,428.499 (com juros 2.99% a.m.)

7x $10,971.524 (com juros 2.99% a.m.)

8x $9,887.126 (com juros 2.99% a.m.)

9x $9,051.334 (com juros 2.99% a.m.)

10x $8,389.772 (com juros 2.99% a.m.)

11x $7,855.115 (com juros 2.99% a.m.)

12x $7,415.817 (com juros 2.99% a.m.)


2x $31,244.212 (sem juros)

3x $20,829.475 (sem juros)

4x $15,622.106 (sem juros)

5x $12,497.685 (sem juros)

6x $10,414.737 (sem juros)

7x $10,971.524 (com juros 2.99% a.m.)

8x $9,887.126 (com juros 2.99% a.m.)

9x $9,051.334 (com juros 2.99% a.m.)

10x $8,389.772 (com juros 2.99% a.m.)

11x $7,855.115 (com juros 2.99% a.m.)

12x $7,415.817 (com juros 2.99% a.m.)

13x $7,050.046 (com juros 2.99% a.m.)

14x $6,742.211 (com juros 2.99% a.m.)

15x $6,480.883 (com juros 2.99% a.m.)


2x $33,140.549 (com juros 2.99% a.m.)

3x $22,754.301 (com juros 2.99% a.m.)

4x $17,575.991 (com juros 2.99% a.m.)

5x $14,481.210 (com juros 2.99% a.m.)

6x $12,428.499 (com juros 2.99% a.m.)

7x $10,971.524 (com juros 2.99% a.m.)

8x $9,887.126 (com juros 2.99% a.m.)

9x $9,051.334 (com juros 2.99% a.m.)

10x $8,389.772 (com juros 2.99% a.m.)

11x $7,855.115 (com juros 2.99% a.m.)

12x $7,415.817 (com juros 2.99% a.m.)

13x $7,050.046 (com juros 2.99% a.m.)

14x $6,742.211 (com juros 2.99% a.m.)

15x $6,480.883 (com juros 2.99% a.m.)

16x $6,257.495 (com juros 2.99% a.m.)

17x $6,065.500 (com juros 2.99% a.m.)

18x $5,899.811 (com juros 2.99% a.m.)