Formas de Pagamento

1x $65,425.921 (10% de desconto) (sem juros)


1x $65,425.921 (10% de desconto)


1x $72,695.467 (sem juros)


2x $36,347.734 (sem juros)

3x $24,231.822 (sem juros)

4x $18,173.867 (sem juros)

5x $14,539.093 (sem juros)

6x $12,115.911 (sem juros)

7x $12,763.645 (com juros 2.99% a.m.)

8x $11,502.118 (com juros 2.99% a.m.)

9x $10,529.805 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,760.182 (com juros 2.99% a.m.)


2x $36,347.734 (sem juros)

3x $24,231.822 (sem juros)

4x $18,173.867 (sem juros)

5x $14,539.093 (sem juros)

6x $12,115.911 (sem juros)

7x $12,763.645 (com juros 2.99% a.m.)

8x $11,502.118 (com juros 2.99% a.m.)

9x $10,529.805 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,760.182 (com juros 2.99% a.m.)


2x $36,347.734 (sem juros)

3x $24,231.822 (sem juros)

4x $18,173.867 (sem juros)

5x $14,539.093 (sem juros)

6x $12,115.911 (sem juros)

7x $12,763.645 (com juros 2.99% a.m.)

8x $11,502.118 (com juros 2.99% a.m.)

9x $10,529.805 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,760.182 (com juros 2.99% a.m.)


2x $38,553.823 (com juros 2.99% a.m.)

3x $26,471.055 (com juros 2.99% a.m.)

4x $20,446.905 (com juros 2.99% a.m.)

5x $16,846.614 (com juros 2.99% a.m.)

6x $14,458.606 (com juros 2.99% a.m.)

7x $12,763.645 (com juros 2.99% a.m.)

8x $11,502.118 (com juros 2.99% a.m.)

9x $10,529.805 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,760.182 (com juros 2.99% a.m.)

11x $9,138.192 (com juros 2.99% a.m.)

12x $8,627.139 (com juros 2.99% a.m.)


2x $38,553.823 (com juros 2.99% a.m.)

3x $26,471.055 (com juros 2.99% a.m.)

4x $20,446.905 (com juros 2.99% a.m.)

5x $16,846.614 (com juros 2.99% a.m.)

6x $14,458.606 (com juros 2.99% a.m.)

7x $12,763.645 (com juros 2.99% a.m.)

8x $11,502.118 (com juros 2.99% a.m.)

9x $10,529.805 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,760.182 (com juros 2.99% a.m.)

11x $9,138.192 (com juros 2.99% a.m.)

12x $8,627.139 (com juros 2.99% a.m.)


2x $36,347.734 (sem juros)

3x $24,231.822 (sem juros)

4x $18,173.867 (sem juros)

5x $14,539.093 (sem juros)

6x $12,115.911 (sem juros)

7x $12,763.645 (com juros 2.99% a.m.)

8x $11,502.118 (com juros 2.99% a.m.)

9x $10,529.805 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,760.182 (com juros 2.99% a.m.)

11x $9,138.192 (com juros 2.99% a.m.)

12x $8,627.139 (com juros 2.99% a.m.)

13x $8,201.622 (com juros 2.99% a.m.)

14x $7,843.504 (com juros 2.99% a.m.)

15x $7,539.490 (com juros 2.99% a.m.)


2x $38,553.823 (com juros 2.99% a.m.)

3x $26,471.055 (com juros 2.99% a.m.)

4x $20,446.905 (com juros 2.99% a.m.)

5x $16,846.614 (com juros 2.99% a.m.)

6x $14,458.606 (com juros 2.99% a.m.)

7x $12,763.645 (com juros 2.99% a.m.)

8x $11,502.118 (com juros 2.99% a.m.)

9x $10,529.805 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,760.182 (com juros 2.99% a.m.)

11x $9,138.192 (com juros 2.99% a.m.)

12x $8,627.139 (com juros 2.99% a.m.)

13x $8,201.622 (com juros 2.99% a.m.)

14x $7,843.504 (com juros 2.99% a.m.)

15x $7,539.490 (com juros 2.99% a.m.)

16x $7,279.613 (com juros 2.99% a.m.)

17x $7,056.257 (com juros 2.99% a.m.)

18x $6,863.504 (com juros 2.99% a.m.)