Formas de Pagamento

1x $16,104.842 (10% de desconto) (sem juros)


1x $16,104.842 (10% de desconto)


1x $17,894.269 (sem juros)


2x $8,947.134 (sem juros)

3x $5,964.756 (sem juros)

4x $4,473.567 (sem juros)

5x $3,578.854 (sem juros)

6x $2,982.378 (sem juros)

7x $3,141.820 (com juros 2.99% a.m.)

8x $2,831.291 (com juros 2.99% a.m.)

9x $2,591.952 (com juros 2.99% a.m.)

10x $2,402.506 (com juros 2.99% a.m.)


2x $8,947.134 (sem juros)

3x $5,964.756 (sem juros)

4x $4,473.567 (sem juros)

5x $3,578.854 (sem juros)

6x $2,982.378 (sem juros)

7x $3,141.820 (com juros 2.99% a.m.)

8x $2,831.291 (com juros 2.99% a.m.)

9x $2,591.952 (com juros 2.99% a.m.)

10x $2,402.506 (com juros 2.99% a.m.)


2x $8,947.134 (sem juros)

3x $5,964.756 (sem juros)

4x $4,473.567 (sem juros)

5x $3,578.854 (sem juros)

6x $2,982.378 (sem juros)

7x $3,141.820 (com juros 2.99% a.m.)

8x $2,831.291 (com juros 2.99% a.m.)

9x $2,591.952 (com juros 2.99% a.m.)

10x $2,402.506 (com juros 2.99% a.m.)


2x $9,490.172 (com juros 2.99% a.m.)

3x $6,515.952 (com juros 2.99% a.m.)

4x $5,033.084 (com juros 2.99% a.m.)

5x $4,146.859 (com juros 2.99% a.m.)

6x $3,559.042 (com juros 2.99% a.m.)

7x $3,141.820 (com juros 2.99% a.m.)

8x $2,831.291 (com juros 2.99% a.m.)

9x $2,591.952 (com juros 2.99% a.m.)

10x $2,402.506 (com juros 2.99% a.m.)

11x $2,249.401 (com juros 2.99% a.m.)

12x $2,123.603 (com juros 2.99% a.m.)


2x $9,490.172 (com juros 2.99% a.m.)

3x $6,515.952 (com juros 2.99% a.m.)

4x $5,033.084 (com juros 2.99% a.m.)

5x $4,146.859 (com juros 2.99% a.m.)

6x $3,559.042 (com juros 2.99% a.m.)

7x $3,141.820 (com juros 2.99% a.m.)

8x $2,831.291 (com juros 2.99% a.m.)

9x $2,591.952 (com juros 2.99% a.m.)

10x $2,402.506 (com juros 2.99% a.m.)

11x $2,249.401 (com juros 2.99% a.m.)

12x $2,123.603 (com juros 2.99% a.m.)


2x $8,947.134 (sem juros)

3x $5,964.756 (sem juros)

4x $4,473.567 (sem juros)

5x $3,578.854 (sem juros)

6x $2,982.378 (sem juros)

7x $3,141.820 (com juros 2.99% a.m.)

8x $2,831.291 (com juros 2.99% a.m.)

9x $2,591.952 (com juros 2.99% a.m.)

10x $2,402.506 (com juros 2.99% a.m.)

11x $2,249.401 (com juros 2.99% a.m.)

12x $2,123.603 (com juros 2.99% a.m.)

13x $2,018.861 (com juros 2.99% a.m.)

14x $1,930.709 (com juros 2.99% a.m.)

15x $1,855.874 (com juros 2.99% a.m.)


2x $9,490.172 (com juros 2.99% a.m.)

3x $6,515.952 (com juros 2.99% a.m.)

4x $5,033.084 (com juros 2.99% a.m.)

5x $4,146.859 (com juros 2.99% a.m.)

6x $3,559.042 (com juros 2.99% a.m.)

7x $3,141.820 (com juros 2.99% a.m.)

8x $2,831.291 (com juros 2.99% a.m.)

9x $2,591.952 (com juros 2.99% a.m.)

10x $2,402.506 (com juros 2.99% a.m.)

11x $2,249.401 (com juros 2.99% a.m.)

12x $2,123.603 (com juros 2.99% a.m.)

13x $2,018.861 (com juros 2.99% a.m.)

14x $1,930.709 (com juros 2.99% a.m.)

15x $1,855.874 (com juros 2.99% a.m.)

16x $1,791.905 (com juros 2.99% a.m.)

17x $1,736.925 (com juros 2.99% a.m.)

18x $1,689.478 (com juros 2.99% a.m.)