Formas de Pagamento

1x $28,119.791 (10% de desconto) (sem juros)


1x $28,119.791 (10% de desconto)


1x $31,244.212 (sem juros)


2x $15,622.106 (sem juros)

3x $10,414.737 (sem juros)

4x $7,811.053 (sem juros)

5x $6,248.842 (sem juros)

6x $5,207.369 (sem juros)

7x $5,485.762 (com juros 2.99% a.m.)

8x $4,943.563 (com juros 2.99% a.m.)

9x $4,525.667 (com juros 2.99% a.m.)

10x $4,194.886 (com juros 2.99% a.m.)


2x $15,622.106 (sem juros)

3x $10,414.737 (sem juros)

4x $7,811.053 (sem juros)

5x $6,248.842 (sem juros)

6x $5,207.369 (sem juros)

7x $5,485.762 (com juros 2.99% a.m.)

8x $4,943.563 (com juros 2.99% a.m.)

9x $4,525.667 (com juros 2.99% a.m.)

10x $4,194.886 (com juros 2.99% a.m.)


2x $15,622.106 (sem juros)

3x $10,414.737 (sem juros)

4x $7,811.053 (sem juros)

5x $6,248.842 (sem juros)

6x $5,207.369 (sem juros)

7x $5,485.762 (com juros 2.99% a.m.)

8x $4,943.563 (com juros 2.99% a.m.)

9x $4,525.667 (com juros 2.99% a.m.)

10x $4,194.886 (com juros 2.99% a.m.)


2x $16,570.274 (com juros 2.99% a.m.)

3x $11,377.150 (com juros 2.99% a.m.)

4x $8,787.995 (com juros 2.99% a.m.)

5x $7,240.605 (com juros 2.99% a.m.)

6x $6,214.249 (com juros 2.99% a.m.)

7x $5,485.762 (com juros 2.99% a.m.)

8x $4,943.563 (com juros 2.99% a.m.)

9x $4,525.667 (com juros 2.99% a.m.)

10x $4,194.886 (com juros 2.99% a.m.)

11x $3,927.557 (com juros 2.99% a.m.)

12x $3,707.909 (com juros 2.99% a.m.)


2x $16,570.274 (com juros 2.99% a.m.)

3x $11,377.150 (com juros 2.99% a.m.)

4x $8,787.995 (com juros 2.99% a.m.)

5x $7,240.605 (com juros 2.99% a.m.)

6x $6,214.249 (com juros 2.99% a.m.)

7x $5,485.762 (com juros 2.99% a.m.)

8x $4,943.563 (com juros 2.99% a.m.)

9x $4,525.667 (com juros 2.99% a.m.)

10x $4,194.886 (com juros 2.99% a.m.)

11x $3,927.557 (com juros 2.99% a.m.)

12x $3,707.909 (com juros 2.99% a.m.)


2x $15,622.106 (sem juros)

3x $10,414.737 (sem juros)

4x $7,811.053 (sem juros)

5x $6,248.842 (sem juros)

6x $5,207.369 (sem juros)

7x $5,485.762 (com juros 2.99% a.m.)

8x $4,943.563 (com juros 2.99% a.m.)

9x $4,525.667 (com juros 2.99% a.m.)

10x $4,194.886 (com juros 2.99% a.m.)

11x $3,927.557 (com juros 2.99% a.m.)

12x $3,707.909 (com juros 2.99% a.m.)

13x $3,525.023 (com juros 2.99% a.m.)

14x $3,371.106 (com juros 2.99% a.m.)

15x $3,240.442 (com juros 2.99% a.m.)


2x $16,570.274 (com juros 2.99% a.m.)

3x $11,377.150 (com juros 2.99% a.m.)

4x $8,787.995 (com juros 2.99% a.m.)

5x $7,240.605 (com juros 2.99% a.m.)

6x $6,214.249 (com juros 2.99% a.m.)

7x $5,485.762 (com juros 2.99% a.m.)

8x $4,943.563 (com juros 2.99% a.m.)

9x $4,525.667 (com juros 2.99% a.m.)

10x $4,194.886 (com juros 2.99% a.m.)

11x $3,927.557 (com juros 2.99% a.m.)

12x $3,707.909 (com juros 2.99% a.m.)

13x $3,525.023 (com juros 2.99% a.m.)

14x $3,371.106 (com juros 2.99% a.m.)

15x $3,240.442 (com juros 2.99% a.m.)

16x $3,128.748 (com juros 2.99% a.m.)

17x $3,032.750 (com juros 2.99% a.m.)

18x $2,949.906 (com juros 2.99% a.m.)