Formas de Pagamento

1x $54,472.260 (10% de desconto) (sem juros)


1x $54,472.260 (10% de desconto)


1x $60,524.733 (sem juros)


2x $30,262.367 (sem juros)

3x $20,174.911 (sem juros)

4x $15,131.183 (sem juros)

5x $12,104.947 (sem juros)

6x $10,087.456 (sem juros)

7x $10,626.745 (com juros 2.99% a.m.)

8x $9,576.424 (com juros 2.99% a.m.)

9x $8,766.897 (com juros 2.99% a.m.)

10x $8,126.124 (com juros 2.99% a.m.)


2x $30,262.367 (sem juros)

3x $20,174.911 (sem juros)

4x $15,131.183 (sem juros)

5x $12,104.947 (sem juros)

6x $10,087.456 (sem juros)

7x $10,626.745 (com juros 2.99% a.m.)

8x $9,576.424 (com juros 2.99% a.m.)

9x $8,766.897 (com juros 2.99% a.m.)

10x $8,126.124 (com juros 2.99% a.m.)


2x $30,262.367 (sem juros)

3x $20,174.911 (sem juros)

4x $15,131.183 (sem juros)

5x $12,104.947 (sem juros)

6x $10,087.456 (sem juros)

7x $10,626.745 (com juros 2.99% a.m.)

8x $9,576.424 (com juros 2.99% a.m.)

9x $8,766.897 (com juros 2.99% a.m.)

10x $8,126.124 (com juros 2.99% a.m.)


2x $32,099.111 (com juros 2.99% a.m.)

3x $22,039.250 (com juros 2.99% a.m.)

4x $17,023.667 (com juros 2.99% a.m.)

5x $14,026.140 (com juros 2.99% a.m.)

6x $12,037.935 (com juros 2.99% a.m.)

7x $10,626.745 (com juros 2.99% a.m.)

8x $9,576.424 (com juros 2.99% a.m.)

9x $8,766.897 (com juros 2.99% a.m.)

10x $8,126.124 (com juros 2.99% a.m.)

11x $7,608.269 (com juros 2.99% a.m.)

12x $7,182.776 (com juros 2.99% a.m.)


2x $32,099.111 (com juros 2.99% a.m.)

3x $22,039.250 (com juros 2.99% a.m.)

4x $17,023.667 (com juros 2.99% a.m.)

5x $14,026.140 (com juros 2.99% a.m.)

6x $12,037.935 (com juros 2.99% a.m.)

7x $10,626.745 (com juros 2.99% a.m.)

8x $9,576.424 (com juros 2.99% a.m.)

9x $8,766.897 (com juros 2.99% a.m.)

10x $8,126.124 (com juros 2.99% a.m.)

11x $7,608.269 (com juros 2.99% a.m.)

12x $7,182.776 (com juros 2.99% a.m.)


2x $30,262.367 (sem juros)

3x $20,174.911 (sem juros)

4x $15,131.183 (sem juros)

5x $12,104.947 (sem juros)

6x $10,087.456 (sem juros)

7x $10,626.745 (com juros 2.99% a.m.)

8x $9,576.424 (com juros 2.99% a.m.)

9x $8,766.897 (com juros 2.99% a.m.)

10x $8,126.124 (com juros 2.99% a.m.)

11x $7,608.269 (com juros 2.99% a.m.)

12x $7,182.776 (com juros 2.99% a.m.)

13x $6,828.500 (com juros 2.99% a.m.)

14x $6,530.338 (com juros 2.99% a.m.)

15x $6,277.222 (com juros 2.99% a.m.)


2x $32,099.111 (com juros 2.99% a.m.)

3x $22,039.250 (com juros 2.99% a.m.)

4x $17,023.667 (com juros 2.99% a.m.)

5x $14,026.140 (com juros 2.99% a.m.)

6x $12,037.935 (com juros 2.99% a.m.)

7x $10,626.745 (com juros 2.99% a.m.)

8x $9,576.424 (com juros 2.99% a.m.)

9x $8,766.897 (com juros 2.99% a.m.)

10x $8,126.124 (com juros 2.99% a.m.)

11x $7,608.269 (com juros 2.99% a.m.)

12x $7,182.776 (com juros 2.99% a.m.)

13x $6,828.500 (com juros 2.99% a.m.)

14x $6,530.338 (com juros 2.99% a.m.)

15x $6,277.222 (com juros 2.99% a.m.)

16x $6,060.854 (com juros 2.99% a.m.)

17x $5,874.893 (com juros 2.99% a.m.)

18x $5,714.410 (com juros 2.99% a.m.)