Formas de Pagamento

1x $64,426.605 (10% de desconto) (sem juros)


1x $64,426.605 (10% de desconto)


1x $71,585.116 (sem juros)


2x $35,792.558 (sem juros)

3x $23,861.705 (sem juros)

4x $17,896.279 (sem juros)

5x $14,317.023 (sem juros)

6x $11,930.853 (sem juros)

7x $12,568.693 (com juros 2.99% a.m.)

8x $11,326.434 (com juros 2.99% a.m.)

9x $10,368.973 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,611.105 (com juros 2.99% a.m.)


2x $35,792.558 (sem juros)

3x $23,861.705 (sem juros)

4x $17,896.279 (sem juros)

5x $14,317.023 (sem juros)

6x $11,930.853 (sem juros)

7x $12,568.693 (com juros 2.99% a.m.)

8x $11,326.434 (com juros 2.99% a.m.)

9x $10,368.973 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,611.105 (com juros 2.99% a.m.)


2x $35,792.558 (sem juros)

3x $23,861.705 (sem juros)

4x $17,896.279 (sem juros)

5x $14,317.023 (sem juros)

6x $11,930.853 (sem juros)

7x $12,568.693 (com juros 2.99% a.m.)

8x $11,326.434 (com juros 2.99% a.m.)

9x $10,368.973 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,611.105 (com juros 2.99% a.m.)


2x $37,964.952 (com juros 2.99% a.m.)

3x $26,066.736 (com juros 2.99% a.m.)

4x $20,134.599 (com juros 2.99% a.m.)

5x $16,589.298 (com juros 2.99% a.m.)

6x $14,237.765 (com juros 2.99% a.m.)

7x $12,568.693 (com juros 2.99% a.m.)

8x $11,326.434 (com juros 2.99% a.m.)

9x $10,368.973 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,611.105 (com juros 2.99% a.m.)

11x $8,998.615 (com juros 2.99% a.m.)

12x $8,495.368 (com juros 2.99% a.m.)


2x $37,964.952 (com juros 2.99% a.m.)

3x $26,066.736 (com juros 2.99% a.m.)

4x $20,134.599 (com juros 2.99% a.m.)

5x $16,589.298 (com juros 2.99% a.m.)

6x $14,237.765 (com juros 2.99% a.m.)

7x $12,568.693 (com juros 2.99% a.m.)

8x $11,326.434 (com juros 2.99% a.m.)

9x $10,368.973 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,611.105 (com juros 2.99% a.m.)

11x $8,998.615 (com juros 2.99% a.m.)

12x $8,495.368 (com juros 2.99% a.m.)


2x $35,792.558 (sem juros)

3x $23,861.705 (sem juros)

4x $17,896.279 (sem juros)

5x $14,317.023 (sem juros)

6x $11,930.853 (sem juros)

7x $12,568.693 (com juros 2.99% a.m.)

8x $11,326.434 (com juros 2.99% a.m.)

9x $10,368.973 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,611.105 (com juros 2.99% a.m.)

11x $8,998.615 (com juros 2.99% a.m.)

12x $8,495.368 (com juros 2.99% a.m.)

13x $8,076.350 (com juros 2.99% a.m.)

14x $7,723.702 (com juros 2.99% a.m.)

15x $7,424.331 (com juros 2.99% a.m.)


2x $37,964.952 (com juros 2.99% a.m.)

3x $26,066.736 (com juros 2.99% a.m.)

4x $20,134.599 (com juros 2.99% a.m.)

5x $16,589.298 (com juros 2.99% a.m.)

6x $14,237.765 (com juros 2.99% a.m.)

7x $12,568.693 (com juros 2.99% a.m.)

8x $11,326.434 (com juros 2.99% a.m.)

9x $10,368.973 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,611.105 (com juros 2.99% a.m.)

11x $8,998.615 (com juros 2.99% a.m.)

12x $8,495.368 (com juros 2.99% a.m.)

13x $8,076.350 (com juros 2.99% a.m.)

14x $7,723.702 (com juros 2.99% a.m.)

15x $7,424.331 (com juros 2.99% a.m.)

16x $7,168.424 (com juros 2.99% a.m.)

17x $6,948.480 (com juros 2.99% a.m.)

18x $6,758.671 (com juros 2.99% a.m.)