Formas de Pagamento

1x $44,051.480 (10% de desconto) (sem juros)


1x $44,051.480 (10% de desconto)


1x $48,946.088 (sem juros)


2x $24,473.044 (sem juros)

3x $16,315.363 (sem juros)

4x $12,236.522 (sem juros)

5x $9,789.218 (sem juros)

6x $8,157.681 (sem juros)

7x $8,593.802 (com juros 2.99% a.m.)

8x $7,744.412 (com juros 2.99% a.m.)

9x $7,089.751 (com juros 2.99% a.m.)

10x $6,571.561 (com juros 2.99% a.m.)


2x $24,473.044 (sem juros)

3x $16,315.363 (sem juros)

4x $12,236.522 (sem juros)

5x $9,789.218 (sem juros)

6x $8,157.681 (sem juros)

7x $8,593.802 (com juros 2.99% a.m.)

8x $7,744.412 (com juros 2.99% a.m.)

9x $7,089.751 (com juros 2.99% a.m.)

10x $6,571.561 (com juros 2.99% a.m.)


2x $24,473.044 (sem juros)

3x $16,315.363 (sem juros)

4x $12,236.522 (sem juros)

5x $9,789.218 (sem juros)

6x $8,157.681 (sem juros)

7x $8,593.802 (com juros 2.99% a.m.)

8x $7,744.412 (com juros 2.99% a.m.)

9x $7,089.751 (com juros 2.99% a.m.)

10x $6,571.561 (com juros 2.99% a.m.)


2x $25,958.411 (com juros 2.99% a.m.)

3x $17,823.045 (com juros 2.99% a.m.)

4x $13,766.966 (com juros 2.99% a.m.)

5x $11,342.878 (com juros 2.99% a.m.)

6x $9,735.025 (com juros 2.99% a.m.)

7x $8,593.802 (com juros 2.99% a.m.)

8x $7,744.412 (com juros 2.99% a.m.)

9x $7,089.751 (com juros 2.99% a.m.)

10x $6,571.561 (com juros 2.99% a.m.)

11x $6,152.774 (com juros 2.99% a.m.)

12x $5,808.680 (com juros 2.99% a.m.)


2x $25,958.411 (com juros 2.99% a.m.)

3x $17,823.045 (com juros 2.99% a.m.)

4x $13,766.966 (com juros 2.99% a.m.)

5x $11,342.878 (com juros 2.99% a.m.)

6x $9,735.025 (com juros 2.99% a.m.)

7x $8,593.802 (com juros 2.99% a.m.)

8x $7,744.412 (com juros 2.99% a.m.)

9x $7,089.751 (com juros 2.99% a.m.)

10x $6,571.561 (com juros 2.99% a.m.)

11x $6,152.774 (com juros 2.99% a.m.)

12x $5,808.680 (com juros 2.99% a.m.)


2x $24,473.044 (sem juros)

3x $16,315.363 (sem juros)

4x $12,236.522 (sem juros)

5x $9,789.218 (sem juros)

6x $8,157.681 (sem juros)

7x $8,593.802 (com juros 2.99% a.m.)

8x $7,744.412 (com juros 2.99% a.m.)

9x $7,089.751 (com juros 2.99% a.m.)

10x $6,571.561 (com juros 2.99% a.m.)

11x $6,152.774 (com juros 2.99% a.m.)

12x $5,808.680 (com juros 2.99% a.m.)

13x $5,522.178 (com juros 2.99% a.m.)

14x $5,281.056 (com juros 2.99% a.m.)

15x $5,076.362 (com juros 2.99% a.m.)


2x $25,958.411 (com juros 2.99% a.m.)

3x $17,823.045 (com juros 2.99% a.m.)

4x $13,766.966 (com juros 2.99% a.m.)

5x $11,342.878 (com juros 2.99% a.m.)

6x $9,735.025 (com juros 2.99% a.m.)

7x $8,593.802 (com juros 2.99% a.m.)

8x $7,744.412 (com juros 2.99% a.m.)

9x $7,089.751 (com juros 2.99% a.m.)

10x $6,571.561 (com juros 2.99% a.m.)

11x $6,152.774 (com juros 2.99% a.m.)

12x $5,808.680 (com juros 2.99% a.m.)

13x $5,522.178 (com juros 2.99% a.m.)

14x $5,281.056 (com juros 2.99% a.m.)

15x $5,076.362 (com juros 2.99% a.m.)

16x $4,901.386 (com juros 2.99% a.m.)

17x $4,751.000 (com juros 2.99% a.m.)

18x $4,621.219 (com juros 2.99% a.m.)