Formas de Pagamento

1x $14,999.608 (10% de desconto) (sem juros)


1x $14,999.608 (10% de desconto)


1x $16,666.231 (sem juros)


2x $8,333.115 (sem juros)

3x $5,555.410 (sem juros)

4x $4,166.558 (sem juros)

5x $3,333.246 (sem juros)

6x $2,777.705 (sem juros)

7x $2,926.205 (com juros 2.99% a.m.)

8x $2,636.986 (com juros 2.99% a.m.)

9x $2,414.073 (com juros 2.99% a.m.)

10x $2,237.628 (com juros 2.99% a.m.)


2x $8,333.115 (sem juros)

3x $5,555.410 (sem juros)

4x $4,166.558 (sem juros)

5x $3,333.246 (sem juros)

6x $2,777.705 (sem juros)

7x $2,926.205 (com juros 2.99% a.m.)

8x $2,636.986 (com juros 2.99% a.m.)

9x $2,414.073 (com juros 2.99% a.m.)

10x $2,237.628 (com juros 2.99% a.m.)


2x $8,333.115 (sem juros)

3x $5,555.410 (sem juros)

4x $4,166.558 (sem juros)

5x $3,333.246 (sem juros)

6x $2,777.705 (sem juros)

7x $2,926.205 (com juros 2.99% a.m.)

8x $2,636.986 (com juros 2.99% a.m.)

9x $2,414.073 (com juros 2.99% a.m.)

10x $2,237.628 (com juros 2.99% a.m.)


2x $8,838.886 (com juros 2.99% a.m.)

3x $6,068.779 (com juros 2.99% a.m.)

4x $4,687.677 (com juros 2.99% a.m.)

5x $3,862.270 (com juros 2.99% a.m.)

6x $3,314.794 (com juros 2.99% a.m.)

7x $2,926.205 (com juros 2.99% a.m.)

8x $2,636.986 (com juros 2.99% a.m.)

9x $2,414.073 (com juros 2.99% a.m.)

10x $2,237.628 (com juros 2.99% a.m.)

11x $2,095.030 (com juros 2.99% a.m.)

12x $1,977.866 (com juros 2.99% a.m.)


2x $8,838.886 (com juros 2.99% a.m.)

3x $6,068.779 (com juros 2.99% a.m.)

4x $4,687.677 (com juros 2.99% a.m.)

5x $3,862.270 (com juros 2.99% a.m.)

6x $3,314.794 (com juros 2.99% a.m.)

7x $2,926.205 (com juros 2.99% a.m.)

8x $2,636.986 (com juros 2.99% a.m.)

9x $2,414.073 (com juros 2.99% a.m.)

10x $2,237.628 (com juros 2.99% a.m.)

11x $2,095.030 (com juros 2.99% a.m.)

12x $1,977.866 (com juros 2.99% a.m.)


2x $8,333.115 (sem juros)

3x $5,555.410 (sem juros)

4x $4,166.558 (sem juros)

5x $3,333.246 (sem juros)

6x $2,777.705 (sem juros)

7x $2,926.205 (com juros 2.99% a.m.)

8x $2,636.986 (com juros 2.99% a.m.)

9x $2,414.073 (com juros 2.99% a.m.)

10x $2,237.628 (com juros 2.99% a.m.)

11x $2,095.030 (com juros 2.99% a.m.)

12x $1,977.866 (com juros 2.99% a.m.)

13x $1,880.311 (com juros 2.99% a.m.)

14x $1,798.209 (com juros 2.99% a.m.)

15x $1,728.510 (com juros 2.99% a.m.)


2x $8,838.886 (com juros 2.99% a.m.)

3x $6,068.779 (com juros 2.99% a.m.)

4x $4,687.677 (com juros 2.99% a.m.)

5x $3,862.270 (com juros 2.99% a.m.)

6x $3,314.794 (com juros 2.99% a.m.)

7x $2,926.205 (com juros 2.99% a.m.)

8x $2,636.986 (com juros 2.99% a.m.)

9x $2,414.073 (com juros 2.99% a.m.)

10x $2,237.628 (com juros 2.99% a.m.)

11x $2,095.030 (com juros 2.99% a.m.)

12x $1,977.866 (com juros 2.99% a.m.)

13x $1,880.311 (com juros 2.99% a.m.)

14x $1,798.209 (com juros 2.99% a.m.)

15x $1,728.510 (com juros 2.99% a.m.)

16x $1,668.931 (com juros 2.99% a.m.)

17x $1,617.724 (com juros 2.99% a.m.)

18x $1,573.533 (com juros 2.99% a.m.)