Formas de Pagamento

1x $60,494.208 (10% de desconto) (sem juros)


1x $60,494.208 (10% de desconto)


1x $67,215.786 (sem juros)


2x $33,607.893 (sem juros)

3x $22,405.262 (sem juros)

4x $16,803.947 (sem juros)

5x $13,443.157 (sem juros)

6x $11,202.631 (sem juros)

7x $11,801.539 (com juros 2.99% a.m.)

8x $10,635.104 (com juros 2.99% a.m.)

9x $9,736.084 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,024.473 (com juros 2.99% a.m.)


2x $33,607.893 (sem juros)

3x $22,405.262 (sem juros)

4x $16,803.947 (sem juros)

5x $13,443.157 (sem juros)

6x $11,202.631 (sem juros)

7x $11,801.539 (com juros 2.99% a.m.)

8x $10,635.104 (com juros 2.99% a.m.)

9x $9,736.084 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,024.473 (com juros 2.99% a.m.)


2x $33,607.893 (sem juros)

3x $22,405.262 (sem juros)

4x $16,803.947 (sem juros)

5x $13,443.157 (sem juros)

6x $11,202.631 (sem juros)

7x $11,801.539 (com juros 2.99% a.m.)

8x $10,635.104 (com juros 2.99% a.m.)

9x $9,736.084 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,024.473 (com juros 2.99% a.m.)


2x $35,647.691 (com juros 2.99% a.m.)

3x $24,475.705 (com juros 2.99% a.m.)

4x $18,905.646 (com juros 2.99% a.m.)

5x $15,576.740 (com juros 2.99% a.m.)

6x $13,368.737 (com juros 2.99% a.m.)

7x $11,801.539 (com juros 2.99% a.m.)

8x $10,635.104 (com juros 2.99% a.m.)

9x $9,736.084 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,024.473 (com juros 2.99% a.m.)

11x $8,449.368 (com juros 2.99% a.m.)

12x $7,976.837 (com juros 2.99% a.m.)


2x $35,647.691 (com juros 2.99% a.m.)

3x $24,475.705 (com juros 2.99% a.m.)

4x $18,905.646 (com juros 2.99% a.m.)

5x $15,576.740 (com juros 2.99% a.m.)

6x $13,368.737 (com juros 2.99% a.m.)

7x $11,801.539 (com juros 2.99% a.m.)

8x $10,635.104 (com juros 2.99% a.m.)

9x $9,736.084 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,024.473 (com juros 2.99% a.m.)

11x $8,449.368 (com juros 2.99% a.m.)

12x $7,976.837 (com juros 2.99% a.m.)


2x $33,607.893 (sem juros)

3x $22,405.262 (sem juros)

4x $16,803.947 (sem juros)

5x $13,443.157 (sem juros)

6x $11,202.631 (sem juros)

7x $11,801.539 (com juros 2.99% a.m.)

8x $10,635.104 (com juros 2.99% a.m.)

9x $9,736.084 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,024.473 (com juros 2.99% a.m.)

11x $8,449.368 (com juros 2.99% a.m.)

12x $7,976.837 (com juros 2.99% a.m.)

13x $7,583.395 (com juros 2.99% a.m.)

14x $7,252.272 (com juros 2.99% a.m.)

15x $6,971.174 (com juros 2.99% a.m.)


2x $35,647.691 (com juros 2.99% a.m.)

3x $24,475.705 (com juros 2.99% a.m.)

4x $18,905.646 (com juros 2.99% a.m.)

5x $15,576.740 (com juros 2.99% a.m.)

6x $13,368.737 (com juros 2.99% a.m.)

7x $11,801.539 (com juros 2.99% a.m.)

8x $10,635.104 (com juros 2.99% a.m.)

9x $9,736.084 (com juros 2.99% a.m.)

10x $9,024.473 (com juros 2.99% a.m.)

11x $8,449.368 (com juros 2.99% a.m.)

12x $7,976.837 (com juros 2.99% a.m.)

13x $7,583.395 (com juros 2.99% a.m.)

14x $7,252.272 (com juros 2.99% a.m.)

15x $6,971.174 (com juros 2.99% a.m.)

16x $6,730.886 (com juros 2.99% a.m.)

17x $6,524.367 (com juros 2.99% a.m.)

18x $6,346.143 (com juros 2.99% a.m.)