Formas de Pagamento

1x $34,735.934 (10% de desconto) (sem juros)


1x $34,735.934 (10% de desconto)


1x $38,595.482 (sem juros)


2x $19,297.741 (sem juros)

3x $12,865.161 (sem juros)

4x $9,648.870 (sem juros)

5x $7,719.096 (sem juros)

6x $6,432.580 (sem juros)

7x $6,776.475 (com juros 2.99% a.m.)

8x $6,106.705 (com juros 2.99% a.m.)

9x $5,590.485 (com juros 2.99% a.m.)

10x $5,181.876 (com juros 2.99% a.m.)


2x $19,297.741 (sem juros)

3x $12,865.161 (sem juros)

4x $9,648.870 (sem juros)

5x $7,719.096 (sem juros)

6x $6,432.580 (sem juros)

7x $6,776.475 (com juros 2.99% a.m.)

8x $6,106.705 (com juros 2.99% a.m.)

9x $5,590.485 (com juros 2.99% a.m.)

10x $5,181.876 (com juros 2.99% a.m.)


2x $19,297.741 (sem juros)

3x $12,865.161 (sem juros)

4x $9,648.870 (sem juros)

5x $7,719.096 (sem juros)

6x $6,432.580 (sem juros)

7x $6,776.475 (com juros 2.99% a.m.)

8x $6,106.705 (com juros 2.99% a.m.)

9x $5,590.485 (com juros 2.99% a.m.)

10x $5,181.876 (com juros 2.99% a.m.)


2x $20,468.998 (com juros 2.99% a.m.)

3x $14,054.014 (com juros 2.99% a.m.)

4x $10,855.672 (com juros 2.99% a.m.)

5x $8,944.205 (com juros 2.99% a.m.)

6x $7,676.364 (com juros 2.99% a.m.)

7x $6,776.475 (com juros 2.99% a.m.)

8x $6,106.705 (com juros 2.99% a.m.)

9x $5,590.485 (com juros 2.99% a.m.)

10x $5,181.876 (com juros 2.99% a.m.)

11x $4,851.650 (com juros 2.99% a.m.)

12x $4,580.321 (com juros 2.99% a.m.)


2x $20,468.998 (com juros 2.99% a.m.)

3x $14,054.014 (com juros 2.99% a.m.)

4x $10,855.672 (com juros 2.99% a.m.)

5x $8,944.205 (com juros 2.99% a.m.)

6x $7,676.364 (com juros 2.99% a.m.)

7x $6,776.475 (com juros 2.99% a.m.)

8x $6,106.705 (com juros 2.99% a.m.)

9x $5,590.485 (com juros 2.99% a.m.)

10x $5,181.876 (com juros 2.99% a.m.)

11x $4,851.650 (com juros 2.99% a.m.)

12x $4,580.321 (com juros 2.99% a.m.)


2x $19,297.741 (sem juros)

3x $12,865.161 (sem juros)

4x $9,648.870 (sem juros)

5x $7,719.096 (sem juros)

6x $6,432.580 (sem juros)

7x $6,776.475 (com juros 2.99% a.m.)

8x $6,106.705 (com juros 2.99% a.m.)

9x $5,590.485 (com juros 2.99% a.m.)

10x $5,181.876 (com juros 2.99% a.m.)

11x $4,851.650 (com juros 2.99% a.m.)

12x $4,580.321 (com juros 2.99% a.m.)

13x $4,354.406 (com juros 2.99% a.m.)

14x $4,164.274 (com juros 2.99% a.m.)

15x $4,002.866 (com juros 2.99% a.m.)


2x $20,468.998 (com juros 2.99% a.m.)

3x $14,054.014 (com juros 2.99% a.m.)

4x $10,855.672 (com juros 2.99% a.m.)

5x $8,944.205 (com juros 2.99% a.m.)

6x $7,676.364 (com juros 2.99% a.m.)

7x $6,776.475 (com juros 2.99% a.m.)

8x $6,106.705 (com juros 2.99% a.m.)

9x $5,590.485 (com juros 2.99% a.m.)

10x $5,181.876 (com juros 2.99% a.m.)

11x $4,851.650 (com juros 2.99% a.m.)

12x $4,580.321 (com juros 2.99% a.m.)

13x $4,354.406 (com juros 2.99% a.m.)

14x $4,164.274 (com juros 2.99% a.m.)

15x $4,002.866 (com juros 2.99% a.m.)

16x $3,864.892 (com juros 2.99% a.m.)

17x $3,746.308 (com juros 2.99% a.m.)

18x $3,643.972 (com juros 2.99% a.m.)