Formas de Pagamento

1x $57,103.770 (10% de desconto) (sem juros)


1x $57,103.770 (10% de desconto)


1x $63,448.633 (sem juros)


2x $31,724.317 (sem juros)

3x $21,149.544 (sem juros)

4x $15,862.158 (sem juros)

5x $12,689.727 (sem juros)

6x $10,574.772 (sem juros)

7x $11,140.114 (com juros 2.99% a.m.)

8x $10,039.053 (com juros 2.99% a.m.)

9x $9,190.418 (com juros 2.99% a.m.)

10x $8,518.691 (com juros 2.99% a.m.)


2x $31,724.317 (sem juros)

3x $21,149.544 (sem juros)

4x $15,862.158 (sem juros)

5x $12,689.727 (sem juros)

6x $10,574.772 (sem juros)

7x $11,140.114 (com juros 2.99% a.m.)

8x $10,039.053 (com juros 2.99% a.m.)

9x $9,190.418 (com juros 2.99% a.m.)

10x $8,518.691 (com juros 2.99% a.m.)


2x $31,724.317 (sem juros)

3x $21,149.544 (sem juros)

4x $15,862.158 (sem juros)

5x $12,689.727 (sem juros)

6x $10,574.772 (sem juros)

7x $11,140.114 (com juros 2.99% a.m.)

8x $10,039.053 (com juros 2.99% a.m.)

9x $9,190.418 (com juros 2.99% a.m.)

10x $8,518.691 (com juros 2.99% a.m.)


2x $33,649.793 (com juros 2.99% a.m.)

3x $23,103.948 (com juros 2.99% a.m.)

4x $17,846.067 (com juros 2.99% a.m.)

5x $14,703.731 (com juros 2.99% a.m.)

6x $12,619.477 (com juros 2.99% a.m.)

7x $11,140.114 (com juros 2.99% a.m.)

8x $10,039.053 (com juros 2.99% a.m.)

9x $9,190.418 (com juros 2.99% a.m.)

10x $8,518.691 (com juros 2.99% a.m.)

11x $7,975.818 (com juros 2.99% a.m.)

12x $7,529.770 (com juros 2.99% a.m.)


2x $33,649.793 (com juros 2.99% a.m.)

3x $23,103.948 (com juros 2.99% a.m.)

4x $17,846.067 (com juros 2.99% a.m.)

5x $14,703.731 (com juros 2.99% a.m.)

6x $12,619.477 (com juros 2.99% a.m.)

7x $11,140.114 (com juros 2.99% a.m.)

8x $10,039.053 (com juros 2.99% a.m.)

9x $9,190.418 (com juros 2.99% a.m.)

10x $8,518.691 (com juros 2.99% a.m.)

11x $7,975.818 (com juros 2.99% a.m.)

12x $7,529.770 (com juros 2.99% a.m.)


2x $31,724.317 (sem juros)

3x $21,149.544 (sem juros)

4x $15,862.158 (sem juros)

5x $12,689.727 (sem juros)

6x $10,574.772 (sem juros)

7x $11,140.114 (com juros 2.99% a.m.)

8x $10,039.053 (com juros 2.99% a.m.)

9x $9,190.418 (com juros 2.99% a.m.)

10x $8,518.691 (com juros 2.99% a.m.)

11x $7,975.818 (com juros 2.99% a.m.)

12x $7,529.770 (com juros 2.99% a.m.)

13x $7,158.379 (com juros 2.99% a.m.)

14x $6,845.813 (com juros 2.99% a.m.)

15x $6,580.470 (com juros 2.99% a.m.)


2x $33,649.793 (com juros 2.99% a.m.)

3x $23,103.948 (com juros 2.99% a.m.)

4x $17,846.067 (com juros 2.99% a.m.)

5x $14,703.731 (com juros 2.99% a.m.)

6x $12,619.477 (com juros 2.99% a.m.)

7x $11,140.114 (com juros 2.99% a.m.)

8x $10,039.053 (com juros 2.99% a.m.)

9x $9,190.418 (com juros 2.99% a.m.)

10x $8,518.691 (com juros 2.99% a.m.)

11x $7,975.818 (com juros 2.99% a.m.)

12x $7,529.770 (com juros 2.99% a.m.)

13x $7,158.379 (com juros 2.99% a.m.)

14x $6,845.813 (com juros 2.99% a.m.)

15x $6,580.470 (com juros 2.99% a.m.)

16x $6,353.649 (com juros 2.99% a.m.)

17x $6,158.704 (com juros 2.99% a.m.)

18x $5,990.469 (com juros 2.99% a.m.)