Formas de Pagamento

1x $45,261.974 (10% de desconto) (sem juros)


1x $45,261.974 (10% de desconto)


1x $50,291.083 (sem juros)


2x $25,145.541 (sem juros)

3x $16,763.694 (sem juros)

4x $12,572.771 (sem juros)

5x $10,058.217 (sem juros)

6x $8,381.847 (sem juros)

7x $8,829.952 (com juros 2.99% a.m.)

8x $7,957.222 (com juros 2.99% a.m.)

9x $7,284.571 (com juros 2.99% a.m.)

10x $6,752.142 (com juros 2.99% a.m.)


2x $25,145.541 (sem juros)

3x $16,763.694 (sem juros)

4x $12,572.771 (sem juros)

5x $10,058.217 (sem juros)

6x $8,381.847 (sem juros)

7x $8,829.952 (com juros 2.99% a.m.)

8x $7,957.222 (com juros 2.99% a.m.)

9x $7,284.571 (com juros 2.99% a.m.)

10x $6,752.142 (com juros 2.99% a.m.)


2x $25,145.541 (sem juros)

3x $16,763.694 (sem juros)

4x $12,572.771 (sem juros)

5x $10,058.217 (sem juros)

6x $8,381.847 (sem juros)

7x $8,829.952 (com juros 2.99% a.m.)

8x $7,957.222 (com juros 2.99% a.m.)

9x $7,284.571 (com juros 2.99% a.m.)

10x $6,752.142 (com juros 2.99% a.m.)


2x $26,671.725 (com juros 2.99% a.m.)

3x $18,312.806 (com juros 2.99% a.m.)

4x $14,145.269 (com juros 2.99% a.m.)

5x $11,654.570 (com juros 2.99% a.m.)

6x $10,002.535 (com juros 2.99% a.m.)

7x $8,829.952 (com juros 2.99% a.m.)

8x $7,957.222 (com juros 2.99% a.m.)

9x $7,284.571 (com juros 2.99% a.m.)

10x $6,752.142 (com juros 2.99% a.m.)

11x $6,321.846 (com juros 2.99% a.m.)

12x $5,968.297 (com juros 2.99% a.m.)


2x $26,671.725 (com juros 2.99% a.m.)

3x $18,312.806 (com juros 2.99% a.m.)

4x $14,145.269 (com juros 2.99% a.m.)

5x $11,654.570 (com juros 2.99% a.m.)

6x $10,002.535 (com juros 2.99% a.m.)

7x $8,829.952 (com juros 2.99% a.m.)

8x $7,957.222 (com juros 2.99% a.m.)

9x $7,284.571 (com juros 2.99% a.m.)

10x $6,752.142 (com juros 2.99% a.m.)

11x $6,321.846 (com juros 2.99% a.m.)

12x $5,968.297 (com juros 2.99% a.m.)


2x $25,145.541 (sem juros)

3x $16,763.694 (sem juros)

4x $12,572.771 (sem juros)

5x $10,058.217 (sem juros)

6x $8,381.847 (sem juros)

7x $8,829.952 (com juros 2.99% a.m.)

8x $7,957.222 (com juros 2.99% a.m.)

9x $7,284.571 (com juros 2.99% a.m.)

10x $6,752.142 (com juros 2.99% a.m.)

11x $6,321.846 (com juros 2.99% a.m.)

12x $5,968.297 (com juros 2.99% a.m.)

13x $5,673.922 (com juros 2.99% a.m.)

14x $5,426.175 (com juros 2.99% a.m.)

15x $5,215.856 (com juros 2.99% a.m.)


2x $26,671.725 (com juros 2.99% a.m.)

3x $18,312.806 (com juros 2.99% a.m.)

4x $14,145.269 (com juros 2.99% a.m.)

5x $11,654.570 (com juros 2.99% a.m.)

6x $10,002.535 (com juros 2.99% a.m.)

7x $8,829.952 (com juros 2.99% a.m.)

8x $7,957.222 (com juros 2.99% a.m.)

9x $7,284.571 (com juros 2.99% a.m.)

10x $6,752.142 (com juros 2.99% a.m.)

11x $6,321.846 (com juros 2.99% a.m.)

12x $5,968.297 (com juros 2.99% a.m.)

13x $5,673.922 (com juros 2.99% a.m.)

14x $5,426.175 (com juros 2.99% a.m.)

15x $5,215.856 (com juros 2.99% a.m.)

16x $5,036.072 (com juros 2.99% a.m.)

17x $4,881.553 (com juros 2.99% a.m.)

18x $4,748.206 (com juros 2.99% a.m.)