Formas de Pagamento

1x $23,683.591 (10% de desconto) (sem juros)


1x $23,683.591 (10% de desconto)


1x $26,315.101 (sem juros)


2x $13,157.551 (sem juros)

3x $8,771.700 (sem juros)

4x $6,578.775 (sem juros)

5x $5,263.020 (sem juros)

6x $4,385.850 (sem juros)

7x $4,620.324 (com juros 2.99% a.m.)

8x $4,163.663 (com juros 2.99% a.m.)

9x $3,811.694 (com juros 2.99% a.m.)

10x $3,533.098 (com juros 2.99% a.m.)


2x $13,157.551 (sem juros)

3x $8,771.700 (sem juros)

4x $6,578.775 (sem juros)

5x $5,263.020 (sem juros)

6x $4,385.850 (sem juros)

7x $4,620.324 (com juros 2.99% a.m.)

8x $4,163.663 (com juros 2.99% a.m.)

9x $3,811.694 (com juros 2.99% a.m.)

10x $3,533.098 (com juros 2.99% a.m.)


2x $13,157.551 (sem juros)

3x $8,771.700 (sem juros)

4x $6,578.775 (sem juros)

5x $5,263.020 (sem juros)

6x $4,385.850 (sem juros)

7x $4,620.324 (com juros 2.99% a.m.)

8x $4,163.663 (com juros 2.99% a.m.)

9x $3,811.694 (com juros 2.99% a.m.)

10x $3,533.098 (com juros 2.99% a.m.)


2x $13,956.135 (com juros 2.99% a.m.)

3x $9,582.282 (com juros 2.99% a.m.)

4x $7,401.594 (com juros 2.99% a.m.)

5x $6,098.322 (com juros 2.99% a.m.)

6x $5,233.885 (com juros 2.99% a.m.)

7x $4,620.324 (com juros 2.99% a.m.)

8x $4,163.663 (com juros 2.99% a.m.)

9x $3,811.694 (com juros 2.99% a.m.)

10x $3,533.098 (com juros 2.99% a.m.)

11x $3,307.943 (com juros 2.99% a.m.)

12x $3,122.946 (com juros 2.99% a.m.)


2x $13,956.135 (com juros 2.99% a.m.)

3x $9,582.282 (com juros 2.99% a.m.)

4x $7,401.594 (com juros 2.99% a.m.)

5x $6,098.322 (com juros 2.99% a.m.)

6x $5,233.885 (com juros 2.99% a.m.)

7x $4,620.324 (com juros 2.99% a.m.)

8x $4,163.663 (com juros 2.99% a.m.)

9x $3,811.694 (com juros 2.99% a.m.)

10x $3,533.098 (com juros 2.99% a.m.)

11x $3,307.943 (com juros 2.99% a.m.)

12x $3,122.946 (com juros 2.99% a.m.)


2x $13,157.551 (sem juros)

3x $8,771.700 (sem juros)

4x $6,578.775 (sem juros)

5x $5,263.020 (sem juros)

6x $4,385.850 (sem juros)

7x $4,620.324 (com juros 2.99% a.m.)

8x $4,163.663 (com juros 2.99% a.m.)

9x $3,811.694 (com juros 2.99% a.m.)

10x $3,533.098 (com juros 2.99% a.m.)

11x $3,307.943 (com juros 2.99% a.m.)

12x $3,122.946 (com juros 2.99% a.m.)

13x $2,968.913 (com juros 2.99% a.m.)

14x $2,839.277 (com juros 2.99% a.m.)

15x $2,729.227 (com juros 2.99% a.m.)


2x $13,956.135 (com juros 2.99% a.m.)

3x $9,582.282 (com juros 2.99% a.m.)

4x $7,401.594 (com juros 2.99% a.m.)

5x $6,098.322 (com juros 2.99% a.m.)

6x $5,233.885 (com juros 2.99% a.m.)

7x $4,620.324 (com juros 2.99% a.m.)

8x $4,163.663 (com juros 2.99% a.m.)

9x $3,811.694 (com juros 2.99% a.m.)

10x $3,533.098 (com juros 2.99% a.m.)

11x $3,307.943 (com juros 2.99% a.m.)

12x $3,122.946 (com juros 2.99% a.m.)

13x $2,968.913 (com juros 2.99% a.m.)

14x $2,839.277 (com juros 2.99% a.m.)

15x $2,729.227 (com juros 2.99% a.m.)

16x $2,635.154 (com juros 2.99% a.m.)

17x $2,554.301 (com juros 2.99% a.m.)

18x $2,484.526 (com juros 2.99% a.m.)